24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7551558 ] 三耳 的評論:這麼忙的嗎,一對一這麼難排( 2025-01-03 00:00:34 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4031590 ] 一醉千裡 的評論:可愛好聊天( 2024-12-17 17:58:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1452946 ] 晨 的評論:超可愛超好聊!!不要欺負她! ( 2024-12-17 16:59:03 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-07 | 16:59 | 17:56 | 56 分鐘 |
2 | 15:58 | 16:22 | 24 分鐘 | |
3 | 14:52 | 15:26 | 34 分鐘 | |
4 | 2025-01-06 | 17:20 | 19:10 | 110 分鐘 |
5 | 15:38 | 15:50 | 12 分鐘 | |
6 | 13:22 | 13:49 | 27 分鐘 | |
7 | 12:39 | 13:20 | 40 分鐘 | |
8 | 11:12 | 11:48 | 36 分鐘 | |
9 | 10:22 | 10:46 | 24 分鐘 | |
10 | 2025-01-05 | 13:29 | 13:56 | 27 分鐘 |
11 | 13:26 | 13:27 | 1 分鐘 | |
12 | 2025-01-02 | 23:12 | 23:34 | 21 分鐘 |
13 | 16:35 | 17:00 | 25 分鐘 | |
14 | 16:02 | 16:02 | 0 分鐘 | |
15 | 15:18 | 16:01 | 43 分鐘 | |
16 | 14:56 | 15:13 | 16 分鐘 | |
17 | 14:36 | 14:54 | 18 分鐘 | |
18 | 14:27 | 14:28 | 1 分鐘 | |
19 | 14:06 | 14:25 | 18 分鐘 | |
20 | 11:58 | 12:14 | 16 分鐘 | |
21 | 11:13 | 11:54 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x588.2bbd.com ALL RIGHTS RESERVED. |